<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Mirada de dos mundos</title>
	<atom:link href="http://documentaldecreacion.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://documentaldecreacion.com</link>
	<description>Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 04:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en material de consulta por Gabriela López Volpi (Uruguay)</title>
		<link>http://documentaldecreacion.com/ponentes-3/material-de-consulta/#comment-1949</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela López Volpi (Uruguay)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 04:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://documentaldecreacion.com/?page_id=8762#comment-1949</guid>
		<description><![CDATA[Agradeceré por siempre la generosidad de Colombia y de su Universidad del Valle de Cali, hacia nosotros, los Becarios Ibermedia y Estudiantes del IV Diplomado en Documental de Creación, en 2011, por esta oportunidad única de vivir, aprender y compartir uno de los géneros más sugerentes del Cine: el documental, por el cúmulo de posibilidades de crecimiento académico, cultural y sobre todo, humano, que trae de su mano...Una experiencia imborrable, miradas que, en su diversidad, se juntan, y lo disparan todo...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradeceré por siempre la generosidad de Colombia y de su Universidad del Valle de Cali, hacia nosotros, los Becarios Ibermedia y Estudiantes del IV Diplomado en Documental de Creación, en 2011, por esta oportunidad única de vivir, aprender y compartir uno de los géneros más sugerentes del Cine: el documental, por el cúmulo de posibilidades de crecimiento académico, cultural y sobre todo, humano, que trae de su mano&#8230;Una experiencia imborrable, miradas que, en su diversidad, se juntan, y lo disparan todo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en material de consulta por Manuel Arango Londoño</title>
		<link>http://documentaldecreacion.com/ponentes-3/material-de-consulta/#comment-1946</link>
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Arango Londoño]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://documentaldecreacion.com/?page_id=8762#comment-1946</guid>
		<description><![CDATA[Soy Manuel Arango estudiante del Diplomado Internacional de Documental de creación, en Medellín:Escelente bibliografía, material y videografía propuesta.Felicitaciones.Con aprecio Manuel Arango.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy Manuel Arango estudiante del Diplomado Internacional de Documental de creación, en Medellín:Escelente bibliografía, material y videografía propuesta.Felicitaciones.Con aprecio Manuel Arango.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en material de consulta por Mario Sánchez R.</title>
		<link>http://documentaldecreacion.com/ponentes-3/material-de-consulta/#comment-1943</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mario Sánchez R.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 22:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://documentaldecreacion.com/?page_id=8762#comment-1943</guid>
		<description><![CDATA[Agradezco mucho a Cinefilia y a la Universidad del Valle y su Diplomado Internacional de Documental, el aporte al desarrollo del cine documental y el acceso inestimable al material académico provisto por sus excelentes profesores.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradezco mucho a Cinefilia y a la Universidad del Valle y su Diplomado Internacional de Documental, el aporte al desarrollo del cine documental y el acceso inestimable al material académico provisto por sus excelentes profesores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 5. La poética del espacio por Myriam González</title>
		<link>http://documentaldecreacion.com/modulos/2011-2/5-la-poetica-del-espacio/#comment-1935</link>
		<dc:creator><![CDATA[Myriam González]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://documentaldecreacion.com/?page_id=8682#comment-1935</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante cuestionamiento acerca de lo que llamamos realidad y verdad. Y estoy plenamente de acuerdo en el uso de ficciones de la realidad para desenmascarar la ficción que llamamos &quot;objetividad&quot;. &quot;Desde su conjunto finito de representaciones posibles, el artista puede significar en un “lenguaje” ampliado sin ser lengua universal. Dispone de los signos y los utiliza de manera que puede transmitir información de manera simbólica con un nuevo código.  Siendo el eje común, entre signo e información simbólica: la taxonomía&quot;. &quot;La imagen y el signo son seres concretos, son objetos. Tanto el signo como la imagen no se vinculan a ellos mismos, sino que pueden inducir “sustituir algo que no son ellos”  por su poder referencial, por lo que representan, se vinculan al concepto. Sin embargo, el concepto difiere del signo o imagen. Desde la significación, el concepto posee una capacidad ilimitada, es abstracto, suma cualidades con exclusión del sujeto; en tanto que la del signo es limitada, existe en la realidad en cuanto  fenómeno. Es uno con el sujeto&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante cuestionamiento acerca de lo que llamamos realidad y verdad. Y estoy plenamente de acuerdo en el uso de ficciones de la realidad para desenmascarar la ficción que llamamos &#8220;objetividad&#8221;. &#8220;Desde su conjunto finito de representaciones posibles, el artista puede significar en un “lenguaje” ampliado sin ser lengua universal. Dispone de los signos y los utiliza de manera que puede transmitir información de manera simbólica con un nuevo código.  Siendo el eje común, entre signo e información simbólica: la taxonomía&#8221;. &#8220;La imagen y el signo son seres concretos, son objetos. Tanto el signo como la imagen no se vinculan a ellos mismos, sino que pueden inducir “sustituir algo que no son ellos”  por su poder referencial, por lo que representan, se vinculan al concepto. Sin embargo, el concepto difiere del signo o imagen. Desde la significación, el concepto posee una capacidad ilimitada, es abstracto, suma cualidades con exclusión del sujeto; en tanto que la del signo es limitada, existe en la realidad en cuanto  fenómeno. Es uno con el sujeto&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Muestra Documental BorDocs, Tijuana: un punto de encuentro para la no ficción en la frontera por Daniella Torres</title>
		<link>http://documentaldecreacion.com/2011/10/23/muestra-documental-bordocs-tijuana-un-punto-de-encuentro-para-la-no-ficcion-en-la-frontera-2/#comment-1923</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 01:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://documentaldecreacion.com/?p=8840#comment-1923</guid>
		<description><![CDATA[En la publicidad aparece que las proyecciones comienzan a las 8:30, pero empezarán más tardecito para la comodidad de quienes deseen asistir. Si quieres déjame tu correo te envío la programación completa con los horarios exactos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la publicidad aparece que las proyecciones comienzan a las 8:30, pero empezarán más tardecito para la comodidad de quienes deseen asistir. Si quieres déjame tu correo te envío la programación completa con los horarios exactos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
